| Els alcaldes de Sentmenat |
| Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XIX |
| Nom dels alcaldes | Anys que ho foren | |
| Gabriel Margenat | propietari de can Riera | 1847 |
| Gabriel Margenat | propietari de can Riera | 1848 |
| Josep Mas Mandri | propietari de can Mas | 1849 |
| Josep Mas Mandri | propietari de can Mas | 1850 |
| Pere Pascual | 1851 | |
| Pere Pascual | 1852 | |
| Pere Pascual | 1853 | |
| Antic Morera | propietari de can Morera | de 6-1-1854 a 10-9-1854 |
| Gaietà Girbau | propietari de can Patxau | de 10-9-1854 a 1-8-1856 |
| Joan Olivellas | de 1-8-1856 a 10-12-1856 | |
| Pere Ramoneda | de 10-12-1856 a 15-3-1857 | |
| Pere Pascual | de 15-3-1857 a 1-1-1859 | |
| Agustí Fruitós | fabricant de teixits. vivia i tenia telers a la Serra | de 1-1-1859 a 1-1-1863 |
| Joaquim Salabert | propietari de can Palau | 1-1-1863 a 1-1-1867 |
| Joan Olivellas | de 1-1-1867 a 24-8-1867 | |
| Jaume Clapesjussà | propietari de can Clapers | de 25-8-1867 a 10-11-1868 |
| Josep Castellet Maimir | propietari de can Roure | 11-11-1868 a 30-12-1869 |
| Joan Farell | de cal Fanguet carrer Costa del Padró, 1 | de 1-1-1870 a 14-8-1872 |
| Climent Sallent | de can Sassari carrer Caldes, 24 | de 15-8-1872 a 18-8-1873 |
| Joan Verdaguer Rosiñol | sastre de cal Feliç carrer Anselm Clavé, 59 | de 19-8-1873 a 7-4-1874 |
| Jaume Clapesjussà | propietari de can Clapers | de 8-4-1874 a 6-5-1874 |
| Joan Arderius | de 7-5-1874 a 1-3-1877 | |
| Joan Farell | de cal Fanguet carrer Costa del Padró, 1 | de 2-3-1877 a 7-1-1879 |
| Sebastià Fruitós | propietari de can Fruitós | de 8-1-1879 a 21-4-1879 |
| Joan Farell | de cal Fanguet carrer Costa del Padró, 1 | de 22-4-1879 a 1-6-1881 |
| Josep Angelaguet | propietari de can Bigues | de 2-6-1881 a 6-3-1882 |
| Josep Soler Padró | de cal Xela carrer Joaquim Costa, 5-7 | de 7-3-1882 a 22-4-1887 |
| Josep Castellet Maimir | propietari de can Roure | de 23-4-1887 a 30-9-1888 |
| Jaume Riera Olivellas | de 1-10-1888 a 26-1-1889 | |
| Joan Sallent Rosell | de 27-1-1889 a 20-8-1890 | |
| Josep Riera Morató | de cal Veí carrer Sant Josep, 12 | de 21-8-1890 a 1-7-1891 |
| Isidre Pascual Torrents | de 2-7-1891 a 30-12-1893 | |
| Josep Castellet Maimir | propietari de can Roure | de 1-1-1894 a 30-8-1897 |
| Jaume Camp Castellet | de ca l'Etzet Plaça de Dalt | de 1-9-1897 a 30-12-1898 |
| Jaume Clapesjussà | propietari de can Clapers | 1-1-1899 a 29-5-1901 |
| Informació facilitada per Jaume Verdaguer Famades |
| Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XX |
| Joan Deu | 1901 a 1936 | |
| Antoni Cruells | Aj. republicà | |
| El 8 de desembre de 1938 fou el últim ple de l'Ajuntament republicà sota la presidència com a Alcalde de Joan Anglés. A les 11 del matí del vint-i-vuit de gener del 1939, sota la presidència de Joaquim de Sentmenat, es posà en marxa l'Ajuntament sota l'alcaldia de Fidel Vilanova. | ||
| Posteriorment hi hagueren diferents ajuntaments presidits per | Josep Permanyer, Fermí Vallbé, Joan Dalmau i Miquel Mumbrú. |
| En la democràcia recent foren alcaldes |
| Joan Torrents | 1979 a 1987 | |
| Joan Guàrdia i Parareda | 1987 a 1997 | |
| Josep Vilaró Capella | 1997 a 2007 | Núria Colomé i Rodríguez | 2007 a - |