| Demografia |
| Evoluciķ demogrāfica |
| 1497 | 1515 | 1553 | 1717 | 1787 | 1857 | 1877 | 1887 | 1900 |
| 40 | 49 | 57 | 663 | 906 | 1.728 | 1.712 | 1.585 | 1.256 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1990 |
| 1.379 | 1.742 | 1.897 | 1.847 | 1.829 | 1.987 | 2.868 | 3.663 | 4.407 |
| 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | - |
| 4.677 | 4.975 | 5.253 | 5.363 | 5.675 | 6.037 | 6.628 | 7.209 | - |
| Nomenclator. Relaciķ d'Unidtats Poblacionals I |
| Nomenclator. Relaciķ d'Unidtats Poblacionals II |
| Relaciķ d'unitats poblacionals |
| Any 2006 | |||
| UNITAT POBLACIONAL | POBLACIķ TOTAL | HOMES | DONES |
| 000000 Sentmenat | 7209 | 3640 | 3569 |
| 000100 Sentmenat | 5748 | 2898 | 2850 |
| 000101 Sentmenat | 5488 | 2769 | 2719 |
| 000199 Disseminat | 260 | 129 | 131 |
| 000500 Can Canyameres i Pedra Santa | 1110 | 568 | 542 |
| 000501 Can Canyameres i Pedra Santa | 1085 | 561 | 524 |
| 000599 Disseminat | 25 | 7 | 18 |
| 000900 Can Costa-Can Fargues | 40 | 19 | 21 |
| 003099 Disseminat | 40 | 19 | 21 |
| 003000 Can Vinyals | 311 | 155 | 156 |
| 003001 Can Vinyals | 178 | 89 | 89 |
| 003099 Disseminat | 133 | 66 | 67 |
| Poblaciķ per sectors |
| Nē habitants | %creixement | |
| Casc urbā | 4.714 | 82,3 |
| Can Canyameres/Pedrasanta | 770 | 13,4 |
| Can Vinyals | 244 | 4.2 |
| Total | 5.728 | 100 |